클럽안내
한미르대덕CC의 그린피는 일자별, 시간별, 기후별 차등적으로 책정이 되며
예약페이지를 통해 확인하실 수 있습니다.
(주말기준은 토요일, 일요일, 근로자의 날 및 대체휴일이 공휴일로 포함됩니다.)
예약문의 042.250.6666
| 구분 | 카트비 | 캐디피 | |
|---|---|---|---|
| 9홀 | 50,000원 | 80,000원 | |
| 18홀 | 1, 2부 | 100,000원 | 150,000원 |
| 3부 | 160,000원 | ||
(2025년 8월 1일부터 적용)
※ 상기 요금은 18홀 기준이며, 홀별 정산 시 경기 진행 및 시설 운영에 따른 인프라 비용이 별도 적용됩니다.
| 홀 | 카트비 |
|---|---|
| 1홀 | 5,500원 |
| 2홀 | 11,100원 |
| 3홀 | 16,600원 |
| 4홀 | 22,200원 |
| 5홀 | 27,700원 |
| 6홀 | 33,300원 |
| 7홀 | 38,800원 |
| 8홀 | 44,400원 |
| 9홀 | 50,000원 |
| 10홀 | 55,500원 |
| 11홀 | 61,100원 |
| 12홀 | 66,600원 |
| 13홀 | 72,200원 |
| 14홀 | 77,700원 |
| 15홀 | 83,300원 |
| 16홀 | 88,800원 |
| 17홀 | 94,400원 |
| 18홀 | 100,000원 |
| 적용홀수 | 캐디피 | |
|---|---|---|
| 1, 2부 | 3부 | |
| 1홀~3홀 | 35,000원 | 40,000원 |
| 4홀~6홀 | 55,000원 | 60,000원 |
| 7홀~9홀 | 75,000원 | 80,000원 |
| 10홀~12홀 | 110,000원 | 120,000원 |
| 13홀~15홀 | 130,000원 | 140,000원 |
| 16홀~18홀 | 150,000원 | 160,000원 |
TOP